谈房论市

今日新帖:0

帖子数:1578

楼市风向标!

发帖

本版规则

分享最新楼市资讯!
12下一页
作者 回复 最后发表
海门秀泽园一房一价表出炉!首期备案均价16548.6元/㎡! attach_img 小羊倌 2020-6-9 0219618 小羊倌 2020-6-9 11:58
推荐客户百一啦 attach_img 杨福锦 2020-2-24 1180958 mr.李 2020-3-26 10:46
金科入驻海门啦! mr.李 2020-3-26 2177748 mr.李 2020-3-26 10:45
售楼处正式开放,海门长江印商铺有 attach_img 碧桂园小范 2020-2-21 0181938 碧桂园小范 2020-3-3 16:07
海门城南生活圈,集中区学校旁,投 attach_img 希希 2020-2-15 0182700 希希 2020-3-3 16:07
海门长江印 杨福锦 2020-2-14 0182322 杨福锦 2020-3-3 16:07
买房趁早 江东宝马 2020-2-20 0181666 江东宝马 2020-2-20 10:34
家纺城好房子 江东宝马 2020-2-19 0181495 江东宝马 2020-2-19 14:49
海门长江印火热热销中 attach_img 碧桂园小范 2020-2-14 0182109 碧桂园小范 2020-2-14 10:41
要买房的快看!未来海门将要在这些地方建高档小区 attach_img Monster我方了 2018-5-30 3247592 行云流水12 2018-6-1 06:11
雅居乐 - 中央公园发布会盛典璀璨落幕 千年海门于此划下新篇章 attach_img 乌小官 2018-5-28 3244362 随风飘流 2018-5-28 18:57
北部新城第一块住宅用地!海门北,近期动作频频... attach_img Monster我方了 2018-5-11 2239601 林子轩 2018-5-11 14:30
把世界 带到你身边 | 2018南通万科翡翠系正式发布 大队长 2018-4-19 0273258 大队长 2018-4-21 07:05
最全、震撼的海门北部新城实拍!诸多内容首次曝光 attach_img Monster我方了 2018-4-10 4244239 林子轩 2018-4-11 06:51
15亿!楼面价直飙7799元/㎡!海门房价再次进阶!2020年南通接轨上海 最新规划燃爆 attach_img 房小七 2018-3-9 2225238 林子轩 2018-3-12 00:18
江滨将建大型商业综合体?又一商住小区挂牌公告,商业面积近6万平! attach_img 房小七 2018-3-9 0232519 房小七 2018-3-9 16:29
保利地产进驻海门 我市年后地产第一大单最新出炉 地价14038元/平方米 attach_img Monster我方了 2018-3-9 0193970 Monster我方了 2018-3-9 13:36
海门被上海圈定 最新城市规划首曝!8月新房均价高涨,竟秒杀南通? attach_img 何必稱兄道弟 2017-8-30 486784 xnnwz01 2017-12-28 19:02
国内房产大鳄盯上海门人的钱包!万科“新地王”宝座一天就被拉下马! attach_img Monster我方了 2017-12-15 4197174 俄罗斯之路 2017-12-21 07:34
历经9小时22分512轮,万科13.4亿斩获海门城南公园东南侧地块 attach_img Monster我方了 2017-12-14 4194442 Monster我方了 2017-12-15 08:21
燃爆!刚刚!海门南部地王出现,楼面价再创新高,13040元/平,海门人你还买得起房么? attach_img 阳光残丶 2017-11-30 3194684 似水 2017-12-2 13:43
重磅 | 8月房价涨了还是跌了?国家统计局权威数据来了! attach_img 房小七 2017-9-20 166128 qxjy观察员 2017-9-25 00:53
城区二手房价格滞涨,中介成交量降四成 Monster我方了 2017-8-30 267365 和为贵 2017-9-7 19:23
要火了!南通房价直逼2万/平米?某大佬砸重金布局“攻城夺地”争霸主…… attach_img 房小七 2017-8-31 067271 房小七 2017-8-31 15:05
9941.64万!江苏苏城置业拿下海门一宗商服用地! attach_img recommend 房小七 2017-8-17 167398 qxjy观察员 2017-8-24 04:40
房地产降温会否拖累GDP?官方回应三大经济热点 房小七 2017-8-15 166097 qxjy观察员 2017-8-22 01:57
2017年2月9日海门楼市成交备案34套,海门人真疯狂! recommend 草沐灰 2017-2-9 152538 小小男银 2017-2-10 14:04
2017年房价料稳中有降 调控仍有加码可能 你是否真的知道 2017-1-16 154664 天外hxh 2017-1-29 06:38
海门昨天拍出的两块地,大家怎么看? attach_img 媳妇快来管管我 2016-12-22 358754 playcat 2016-12-31 10:40
小海门难道真如人家所说“金三角上小浦东”要奋起直追,为这封号房价要升天? 回家 2016-12-2 361635 淡淡的回忆 2016-12-6 06:38
国庆七天长假南通海门成交商品房170套 房小七 2016-10-10 070869 房小七 2016-10-10 14:39
江苏中南建设集团股份有限公司关于公司通过挂牌方式竞得江苏海门土地使用权的公告 房小七 2016-9-30 166081 房小七 2016-9-30 08:36
1至8月南通海门楼市新开工面积142.71万平方米 attach_img 房小七 2016-9-23 168552 styjim 2016-9-24 09:24
海门1至8月商品房预(销)售6807套 attach_img 房小七 2016-9-12 375753 房小七 2016-9-20 11:14
海门楼市上月销量创今年单月最高纪录:成交985套,同比增长75% 房小七 2016-6-5 463759 你们简直弱爆了 2016-8-22 17:16
龙信广场二期升级版 精装美宅全城热约 Monster我方了 2016-3-17 149566 2631068233 2016-5-5 13:19
南城区孩子上学不用愁了,实验小学南校区在新城区开建 agree 夏花太顽皮 2015-12-31 218742 淡淡的回忆 2016-4-12 05:23
二手房交易开始活跃 大户型成交增一成 卖报小行家 2016-3-14 020608 卖报小行家 2016-3-14 09:06
新春佳节,海门市民买走200多套新房 attach_img 猴儿姐 2016-2-16 215240 淡淡的回忆 2016-2-17 06:30
2016年房贷族的新年福利房贷利率本月起下调20% 屌丝男的梦 2016-1-7 06376 屌丝男的梦 2016-1-7 13:39
中央喊话去库存2016年要不要买房? 搞基达人 2016-1-7 05898 搞基达人 2016-1-7 13:38
百城价格指数连续5个月上涨 钢铁汉子 2016-1-7 05879 钢铁汉子 2016-1-7 13:35
创新发展 合作共赢天朗2016年客户答谢会圆满落幕 attach_img 猪猪的心 2015-12-18 06078 猪猪的心 2015-12-18 12:59
楼市又现“暖冬” 前11月南通商品房销量同比增长23.8% attach_img 我爱花花 2015-12-9 06229 我爱花花 2015-12-9 09:46
负利率时代猜想:房价可能再次飙涨 attach_img 我爱花花 2015-10-27 212717 kk198110 2015-11-15 17:07
海门楼市销量同比两位数增长 attach_img 我爱花花 2015-11-5 06033 我爱花花 2015-11-5 08:59
8月江苏17市房价10涨7跌 南通房价环比上涨 attach_img 卖报小行家 2015-9-6 05176 卖报小行家 2015-9-6 08:46
恒丰花园清盘特惠5999元/㎡起 attach_img mm美眉 2015-8-11 238609 安琦 2015-8-11 14:48
7月江苏房价6城涨10城跌 attach_img 卖报小行家 2015-8-4 05392 卖报小行家 2015-8-4 08:25
江城逸品带着青春去旅行 5月再掀购房热 attach_img 钢铁汉子 2015-5-9 140509 富士山下 2015-7-28 21:37
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 马上注册

本版积分规则